Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,655,712.18 | -0.16% | Rp10.61T | Rp36,785.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,771,867.32 | +1.71% | Rp13.63T | Rp8,421.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,247.32 | -0.37% | Rp565.36B | Rp2,807.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.014% | Rp1,431.52T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,869,429.32 | +2.76% | Rp223.79B | Rp1,931.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,014,278.44 | +1.24% | Rp1.71T | Rp1,628.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.04% | Rp283.18B | Rp1,097.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.23 | +12.86% | Rp1.88B | Rp830.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,541,090.44 | +1.81% | Rp307.92M | Rp613.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,747.09 | +1.31% | Rp222.86B | Rp544.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,538.90 | +0.8% | Rp761.75B | Rp532.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,117.15 | +0.84% | Rp141.99B | Rp514.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,049.07 | +0.68% | Rp552.84B | Rp284.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,640,359.13 | -0.13% | Rp387.98M | Rp234.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp678,053.74 | +0.04% | Rp390.59B | Rp226.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,450.34 | -0.5% | Rp57.45B | Rp201.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,863.97 | -2.01% | Rp223.52B | Rp196.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp13.46B | Rp190.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,433,983.38 | +1.94% | Rp422.75M | Rp187.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,028,330.27 | +0.61% | Rp25.80B | Rp179.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%